2023 Exhibitor List
Platinum & Gold Sponsors
2023 Exhibitor List
| TRADE NAME | BOOTH NUMBER | COUNTRY |
|---|---|---|
| 3DFORSCIENCE | ANDALUCIA TRADE Pavilion (91-92-93-94) | Spain |
| 3P Biopharmaceuticals | 56 | Spain |
| ABG Intellectual Property Law | 124 | Spain |
| ABIOINNOVA (Salamanca) | ICE Pavilion (19-20-21-22-31-32-33-34) | Spain |
| ABIOMUR – INFO Murcia | ABIOMUR – INFO Murcia (87-88-89) | Spain |
| ADL Biopharma | 164 | Spain |
| AGC Pharma Chemicals | 179 | Spain |
| AINIA | Bioval Pavilion (25-26-27-28) | Spain |
| Almirall | Booth D | Spain |
| Andalusian Public Health System (TTO-APHS) | 128 | Spain |
| Aplitech Biolab Life Sciences Technologies | 57 | Spain |
| Ardena | 10 | Spain |
| Arthex Biotec, S.L. | Bioval Pavilion (25-26-27-28) | Spain |
| Asociación Cluster de Oftalmología y Ciencias de la Visión (CLUSTER4EYE) | ICE Pavilion (19-20-21-22-31-32-33-34) | Spain |
| Asphalion | 139 | Spain |
| Astrazeneca Farmacéutica Spain S.a. / Alexion | 138 | Spain |
| Asturias Biotech | Asturias Biotech Pavilion (143&162) | Spain |
| Avamed | ABIOMUR – INFO Murcia (87-88-89) | Spain |
| Balder IP Law | 126 | Spain |
| Basque Health Cluster | Basque Health Cluster Pavilion (booth F) | Spain |
| BETTERNOSTIC | CEIN Pavilion (53-54-55) | Spain |
| Bexen Bioservices | 157 | Spain |
| Biat Group | ANDALUCIA TRADE Pavilion (91-92-93-94) | Spain |
| BIOBIDE | Basque Health Cluster Pavilion (booth F) | Spain |
| BIOCAT | BIOCAT | Spain |
| Biocubafarma | 39 | Cuba |
| BIOGA | 068-069-074-075 | Spain |
| Biogénesis Bagó | Camara Argentina de Biotecnologia (159) | Argentina |
| BIOINGENIUM | 60 | Spain |
| Bioinicia | Bioval Pavilion (25-26-27-28) | Spain |
| BIOLAN | Basque Health Cluster Pavilion (booth F) | Spain |
| Biomérieux | 166 | Spain |
| Biomixing | ANDALUCIA TRADE Pavilion (91-92-93-94) | Spain |
| BIONET | 119-120 | Spain |
| BioPartner UK Delegation | 112-113 | United Kingdom |
| Bioprocess Technology | 61 | Spain |
| Bioprofarma Bagó | Camara Argentina de Biotecnologia (159) | Argentina |
| Bioregion Illes Balears | Bioregion Illes Balears Pavilion (29) | Spain |
| Biorepositorio Iberia | 156 | Spain |
| BIOVAL | Bioval Pavilion (25-26-27-28) | Spain |
| BREADFREE | CEIN Pavilion (53-54-55) | Spain |
| Camara Argentina de Biotecnologia | Camara Argentina de Biotecnologia (159) | Argentina |
| CANCERAPPY | Basque Health Cluster Pavilion (booth F) | Spain |
| Carbogen AMCIS | 118 | Switzerland |
| CAS | 95 | United States |
| Catalent Biologics | 101 | United States |
| CataloniaBio & HealthTech | CataloniaBio & HealthTech Pavilion (48-49-50-51-52) | Spain |
| CEIN-Centro Europeo De Empresas E Innovación De Navarra | CEIN Pavilion (53-54-55) | Spain |
| CELLAB CDMO | 167 | Andorra |
| Centre for Genomic Regulation (CRG) | 137 | Spain |
| Centro de Ivestigación y Desarrollo Tecnológico del Agua (CIDTA). Universidad de Salamanca | ICE Pavilion (19-20-21-22-31-32-33-34) | Spain |
| Charles River | 125 | France |
| CIDETEC | Basque Health Cluster Pavilion (booth F) | Spain |
| Clarcat | Asturias Biotech Pavilion (143&162) | Spain |
| Clinbay | 150 | Cyprus |
| Club Asturiano Innovación | Asturias Biotech Pavilion (143&162) | Spain |
| Clúster BIOIB | Bioregion Illes Balears Pavilion (29) | Spain |
| Cluster Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente | ICE Pavilion (19-20-21-22-31-32-33-34) | Spain |
| COMSER | CataloniaBio & HealthTech Pavilion (48-49-50-51-52) | Spain |
| Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) | ISCIII Pavilion (40-41) | Spain |
| Cosymbio Labs | 107 | Spain |
| Croda | 141 | Spain |
| CSIC (Consejo Superior De Investigaciones Científicas) | 66 | Spain |
| CTA | ANDALUCIA TRADE Pavilion (91-92-93-94) | Spain |
| CYTIVA | PALL | 6 | France |
| DARWIN | CEIN Pavilion (53-54-55) | Spain |
| Darwin Bioprospecting, S.L. | Bioval Pavilion (25-26-27-28) | Spain |
| Dawako, S.L. | Bioval Pavilion (25-26-27-28) | Spain |
| Delegación Mexicana – Pragmatech | 42 | México |
| Diagramma | Camara Argentina de Biotecnologia (159) | Argentina |
| Electrolomas | CataloniaBio & HealthTech Pavilion (48-49-50-51-52) | Spain |
| Elzaburu | 149 | Spain |
| Epidisease S.L. | Bioval Pavilion (25-26-27-28) | Spain |
| E-PROCESS MED | Basque Health Cluster Pavilion (booth F) | Spain |
| Eterna Diagnostics Gijón – Asturias (Spain) | Asturias Biotech Pavilion (143&162) | Spain |
| Eurofins Advinus | 130 | India |
| EVERSENS | CEIN Pavilion (53-54-55) | Spain |
| Andalucía TRADE -Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (Junta de Andalucía) | ANDALUCIA TRADE Pavilion (91-92-93-94) | Spain |
| Farmhispania Group | 170 | Spain |
| Fidelis, A BioIVT Company | 117 | Bulgaria |
| FISABIO | Bioval Pavilion (25-26-27-28) | Spain |
| Flomics Biotech | 106 | Spain |
| Fundació Bosch I Gimpera – CREATIO | 145 | Spain |
| Fundació Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí | ISCIII Pavilion (40-41) | Spain |
| Fundación CARTIF (Valladolid) | ICE Pavilion (19-20-21-22-31-32-33-34) | Spain |
| Fundación del Sector Público Estatal Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III I (F.S.P. CNIO) | ISCIII Pavilion (40-41) | Spain |
| Fundación Medina | 78 | Spain |
| Futuver Gijón – Asturias (Spain) | Asturias Biotech Pavilion (143&162) | Spain |
| G&L Healthcare Advisors | 58 | Spain |
| Genesis Biomed | 122 | Spain |
| Gesfilter | 45 | Spain |
| Gisens Biotech | Camara Argentina de Biotecnologia (159) | Argentina |
| Gistem Research | Asturias Biotech Pavilion (143&162) | Spain |
| Gobierno de las Illes Balears. Dirección general de Investigación en Salut, Formación y Acreditación de la Consejería de Salud | Bioregion Illes Balears Pavilion (29) | Spain |
| Goverment of Canada | 46 | Canada |
| GRIDX | Camara Argentina de Biotecnologia (159) | Argentina |
| Grifols | Booth G | Spain |
| Grupo Tecnisample – Friobox | 77 | Spain |
| Hamilton Bonaduz | 23 | Switzerland |
| Harmony | Camara Argentina de Biotecnologia (159) | Argentina |
| Health In Code | Bioval Pavilion (25-26-27-28) | Spain |
| Hiamet | Camara Argentina de Biotecnologia (159) | Argentina |
| HIBLAB | Basque Health Cluster Pavilion (booth F) | Spain |
| HISTOCELL | Basque Health Cluster Pavilion (booth F) | Spain |
| Hoffmann Eitle | 134-178 | Spain |
| ICE (Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León) | ICE Pavilion (19-20-21-22-31-32-33-34) | Spain |
| ICTS OmicsTech | 181 | Spain |
| IDIAPJGol | 7 | Spain |
| IDiBE- UMH | 123 | Spain |
| IIS LA Fe | Bioval Pavilion (25-26-27-28) | Spain |
| Inbentus | ABIOMUR – INFO Murcia (87-88-89) | Spain |
| INCLIVA | Bioval Pavilion (25-26-27-28) | Spain |
| INGREDALIA | CEIN Pavilion (53-54-55) | Spain |
| INNOPROT | Basque Health Cluster Pavilion (booth F) | Spain |
| Innovamed | CataloniaBio & HealthTech Pavilion (48-49-50-51-52) | Spain |
| Institut de Bioenginyeria de Catalunya | 65 | Spain |
| Instituto de Investigación Sanitaria de las Illes Balears | Bioregion Illes Balears Pavilion (29) | Spain |
| Instituto De Salud Carlos III | ISCIII Pavilion (40-41) | Spain |
| Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) | ICE Pavilion (19-20-21-22-31-32-33-34) | Spain |
| Inves Biofarm | ANDALUCIA TRADE Pavilion (91-92-93-94) | Spain |
| Invest Hong Kong | 64 | Belgium |
| Invest in Huangpu | 43 | Germany |
| IQS TECH TRANSFER | 62 | Spain |
| ISCIII | ISCIII Pavilion (40-41) | Spain |
| Isern Patentes Y Marcas | 144 | Spain |
| Izasa Scientific / Azenta | 96 | Spain |
| Japan Pavilion | 83-84-85-86 | Japan |
| Jubilant Biosys Limited | 121 | India |
| Kaeltia Consulting Gijón – Asturias (Spain) | Asturias Biotech Pavilion (143&162) | Spain |
| Kinsy | 59 | Spain |
| Klinea | Booth C | Spain |
| KOBE Biocluster | 81-82 | Japan |
| Konexio Biotech | 158 | Spain |
| KYMOS Group | 108 | Spain |
| Labcorp Drug Development | 1 | United Kingdom |
| Lablineal 4MEDIKS SLU | 14 | Spain |
| Labware | 161 | Spain |
| LEADARTIS | CEIN Pavilion (53-54-55) | Spain |
| LIM Global | 135-136 | Spain |
| Limnopharma | ANDALUCIA TRADE Pavilion (91-92-93-94) | Spain |
| Lucas Biotech | ABIOMUR – INFO Murcia (87-88-89) | Spain |
| MASID | 2-3-4-11-12-13 | Spain |
| MedChemExpress | 24 | Sweden |
| MEDIBIOFARMA | CEIN Pavilion (53-54-55) | Spain |
| Medidata | 151 | United Kingdom |
| Mediterranean Algae, S.L. | Bioval Pavilion (25-26-27-28) | Spain |
| Mendel´s Brain, S.L. | Bioval Pavilion (25-26-27-28) | Spain |
| Mettler | 97-98 | Spain |
| Microgenesis | Camara Argentina de Biotecnologia (159) | Argentina |
| Microomics Systems | 160 | Spain |
| Microviable Therapeutics | Asturias Biotech Pavilion (143&162) | Spain |
| MIKROBIOMIK | Basque Health Cluster Pavilion (booth F) | Spain |
| MIRAMOON PHARMA | Basque Health Cluster Pavilion (booth F) | Spain |
| Moehs Iberica | 76 | Spain |
| Montajes Delsaz | 168-177 | Spain |
| MultiplAI Health | Camara Argentina de Biotecnologia (159) | Argentina |
| NADETECH | CEIN Pavilion (53-54-55) | Spain |
| Neoalgae Gijón – Asturias (Spain) | Asturias Biotech Pavilion (143&162) | Spain |
| Netsteril | 80 | Spain |
| Neurostech | Asturias Biotech Pavilion (143&162) | Spain |
| NODDO (Burgos) | ICE Pavilion (19-20-21-22-31-32-33-34) | Spain |
| Nostrum & BSC-CNS | 148 | Spain |
| NUCAPS | CEIN Pavilion (53-54-55) | Spain |
| ONESTX | ANDALUCIA TRADE Pavilion (91-92-93-94) | Spain |
| Onimagin | ANDALUCIA TRADE Pavilion (91-92-93-94) | Spain |
| OPIS | 175 | Italy |
| Oryzon | 111 | Spain |
| Parc Taulí | Institut d’Investigació i Innovació I3PT | 47 | Spain |
| Peli Biothermal | 105 | United Kingdom |
| Perseo Biotec, S.L. | Bioval Pavilion (25-26-27-28) | Spain |
| Pharmalex | 127 | Spain |
| POLIMERBIO | Basque Health Cluster Pavilion (booth F) | Spain |
| Polpharma Biologics | 155 | Poland |
| Porton Pharma Solutions | 114 | Switzerland |
| Pragmatech | Asturias Biotech Pavilion (143&162) | Spain |
| Prasfarma | CataloniaBio & HealthTech Pavilion (48-49-50-51-52) | Spain |
| Promega | 133 | Spain |
| Protiberia | 115 | Spain |
| ProtoQsar | Bioval Pavilion (25-26-27-28) | Spain |
| PVpharm | 102 | Spain |
| Qualitec Farma | 110 | Spain |
| QUBE Technology Park / Smartbioanalytics | 100 | Spain |
| Raumedic | 99 | Italy |
| Recog Analytics Asturias-Madrid (Spain) | Asturias Biotech Pavilion (143&162) | Spain |
| salamanderU | 79 | Belgium |
| Saphetor | 154 | Switzerland |
| Selvita | 163 | Poland |
| Semicrol – Fundanet | 182 | Spain |
| Seqera Labs | 8 | Spain |
| Sequentia Biotech | 142 | Spain |
| Sinergium Biotech | Camara Argentina de Biotecnologia (159) | Argentina |
| SLAS | 30 | United States |
| SLAS | 30 | Spain |
| SOL Group | 67 | Italy |
| Specipig | 63 | Spain |
| STAB VIDA | 104 | Portugal |
| Sterling Pharma Solutions | 103 | United Kingdom |
| SUN – Spain Up Nation | Booth A | Spain |
| Syngene International | 169 | India |
| Talento Cientifico | ABIOMUR – INFO Murcia (87-88-89) | Spain |
| Tecno Products | 140 | Spain |
| Tiselab | 180 | Spain |
| University of Salamanca Science Park (PCUSAL) | ICE Pavilion (19-20-21-22-31-32-33-34) | Spain |
| Uruguay XXI | 165 | Uruguay |
| Valtria Engineering | 146-147 | Spain |
| Vaxdyn | ANDALUCIA TRADE Pavilion (91-92-93-94) | Spain |
| Vectorb2b | 44 | Portugal |
| VHIR – Vall d’Hebron Institut de Recerca | CataloniaBio & HealthTech Pavilion (48-49-50-51-52) | Spain |
| VICOMTECH | Basque Health Cluster Pavilion (booth F) | Spain |
| Viralgen Vector Core | 90 | Spain |
| Vitala | CataloniaBio & HealthTech Pavilion (48-49-50-51-52) | Spain |
| Viva in Vitro Diagnostics | ABIOMUR – INFO Murcia (87-88-89) | Spain |
| Vivotecnia Research | 131 | Spain |
| Watson-Marlow | 116 | Spain |
| Welab | 5 | Spain |
| Wiener Lab | Camara Argentina de Biotecnologia (159) | Argentina |
| World Courier | 109 | Spain |
| Wuxi Apptec | 9 | United Kingdom |
| Xunta de Galicia | 70-71-72-73 | Spain |
| ZBM | 129 | Spain |
| Zeclinics | 132 | Spain |














AM Conferences & Meetings